Private Portfolio
Digital System Projects for Corporations and Private Organizations
An archive of Javan projects with corporations, private companies, universities, international organizations, and non-profit institutions from 2009 to 2024.
This list summarizes Javan's experience in business workflows, internal applications, dashboards, enterprise systems, data integration, mobile applications, maintenance, and digital platform development.
Cakupan Portfolio
Private Sector Projects Usually Relate to Operations, Revenue, and System Integration
Projects on this page include business application development, approval workflows, lease management, performance management, HR systems, e-commerce, mobile apps, dashboards, maintenance, and enterprise system integration.
Archive by Year
Private Project List by Year
The archive is organized by year so 170+ projects stay readable without making the page feel like a long spreadsheet.
Year 20261 project
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan BI Dashboard, SSRS Reporting, dan Data Archiving System | PT Mobilus Interaktif Teknologi |
Year 202521 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 2 | Pengelolaan Platform Existing LKPP - SIRUP & E-KATALOG V5 Periode Q1 2025 | PT Telkom Indonesia |
| 3 | CR of Aplikasi Lease Management System-Interval Rebuild | PT Link Net |
| 4 | System Development “Product Pedia” - Pengembangan Aplikasi Product Pedia Phase 1 | PT East West Seed |
| 5 | Pengembangan Mobile Apps Yong Ma | Yong Ma Electronics |
| 6 | Dynamic Form Builder | PT XL Axiata |
| 7 | Pengelolaan Platform Existing LKPP - SIRUP & E-KATALOG V5 Periode Q2-Q3 2025 | PT Telkom Indonesia |
| 8 | Pemeliharaan Aplikasi QA Tools | PT Konten Digital Indonesia |
| 9 | Training Laravolt & Camunda | 3F Resources |
| 10 | End to End Workflow Application (Phase 2) | PT Link Net |
| 11 | Pembuatan Aplikasi WA Blasting | PT Konten Digital Indonesia |
| 12 | Jasa Tenaga Pengembangan Aplikasi Pendukung Kinerja Korporat | PT PLN Nusantara Power |
| 13 | Whale Cloud Technology (WCT) Integration | PT Link Net |
| 14 | Pembuatan Aplikasi AlurKerja Mobile | PT Konten Digital Indonesia |
| 15 | Pengembangan Landing Page | PT Eshael Indonesia |
| 16 | Jasa Konversi SOP ke BPMN 2.0 | Digital Instantshop |
| 17 | Enhancement Applicant Tracking System | PT Eshael Indonesia |
| 18 | Change Request of Project end to end Workflow Application (FFMS) | PT Link Net |
| 19 | S2P - Budget Expense | PT XLSmart |
| 20 | ESS Scrum Hygiene | PT XLSmart |
| 21 | Enhancement FFMS for Project Monitoring | PT Link Net |
| 22 | Integrasi CCTV Aplikasi SOP Monitoring Project | PT Citra Pamungkas Mandiri |
Year 2024 12 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 23 | Pengembangan Aplikasi LMS - FTTH Homepass | PT Link Net |
| 24 | Design a Whistleblowing and Supervisory System of KPK’s Supervisory Board | UNODC ROSEAP |
| 25 | Jasa Konsultansi Perancangan dan Pengembangan Grant Management Universitas Indonesia | Universitas Indonesia |
| 26 | Project End to End Workflow Application | PT Link Net Tbk |
| 27 | Re-Write WebTAS | 3F Resources Sdn Bhd |
| 28 | Upgrade Portal PPj | 3F Resources Sdn Bhd |
| 29 | CR Aplikasi SOP Monitoring CPM 2024 | PT Citra Pamungkas Mandiri |
| 30 | SAP Performance Query Optimization 2024 | PT XL Axiata |
| 31 | Split Tax Subduct & Land Lease 2024 | PT XL Axiata |
| 32 | Tower Data Integrity Dismantle RN MS | PT XL Axiata |
| 33 | CR HR - Supercharged - Multirater | PT XL Axiata |
| 34 | CR HR - Supercharged - PRA | PT XL Axiata |
Year 2023 13 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 35 | Maintenance & Training and Handover | PT. Modena Indonesia |
| 36 | LMS Power Management | PT XL AXIATA |
| 37 | FD73 - Time Slice and Valuation for Finance Lease SAP integration with LMS | PT XL AXIATA |
| 38 | Partnership e-office PT Integra Teknologi Solusi | PT Integra Teknologi Solusi |
| 39 | Project LMS, PMS | PT XL AXIATA |
| 40 | Change Request Aplikasi PMS (Performance Management System)-HCP | PT Modena Indonesia |
| 41 | Maintenance Ipay 2023 | PT SC Johnson |
| 42 | CR LMS Phase 3 New Modul 250 | PT XL AXIATA |
| 43 | Single Settlement Front End Rebuild | PT XL AXIATA |
| 44 | Perpanjangan Domain Epti | PT Epotech Indonesia |
| 45 | Perpanjangan Server CPM 2023 | PT Citra Pamungkas Mandiri |
| 46 | Perpanjangan Domain Indowig.com | CV. Beauty Indo |
| 47 | iPay Enhancement 2023 | PT Johnson Home Hygiene Products |
Year 2022 13 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 48 | Maintenance Aplikasi IFAST 2022 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 49 | LMS (Lease Management System) Application 3 New Modul | PT XL AXIATA |
| 50 | CR LMS 3 FM Rental Process | PT XL AXIATA |
| 51 | FTTH Deployment Digitalization/Automation | PT XL AXIATA |
| 52 | IAM Tools Project 2022 Siloam | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| 53 | CR Single Approval Platform 200 Mandays | PT XL AXIATA |
| 54 | Aplikasi CPL Management System | UII |
| 55 | Performance Management System - ENHANCEMENT MSS | PT Modena Indonesia |
| 56 | Maintenance Aplikasi IPAY 2022 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 57 | Automate Image Cognition for ECRF | PT XL AXIATA |
| 58 | IT Security WebApps | PT XL AXIATA |
| 59 | HR system Enablement to Support New Working of Ways - Javan | PT XL AXIATA |
| 60 | CR Aplikasi MSS | PT Modena Indonesia |
Year 2021 5 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 61 | CR CPM (SOP MONITORING) | PT. CPM |
| 62 | System Supply & Instalation Agreement w/ Agile Implementation 2021 | PT XL AXIATA |
| 63 | Single Approval | PT XL AXIATA |
| 64 | CR LMS (Lease Management System) Application 150 Mandays | PT XL AXIATA |
| 65 | Fitur Native JRKu Publik & Tracking Internal | PT. Garuda Digital Semesta |
Year 2020 10 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 66 | Toko Online SyarQ | SyarQ |
| 67 | Maintenance e-Perjawatan & e-Human Resource | 3F |
| 68 | Change Request on e-Perjawatan & e-Human Resource Modules | 3F |
| 69 | Redesain Database PT ASABRI (Persero) Tahun 2020 | PT ASABRI (Persero) |
| 70 | Perbaikan Sistem Administrasi FTSL ITB | ITB |
| 71 | Maintenance for VPP 2020 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 72 | Upgrade OS for VPP 2020 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 73 | Migrasi SKU Detail&GL for VPP 2020 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 74 | XL-Tower Management System (TMS) | PT XL AXIATA |
| 75 | Autoprovisioning icon | MTM |
Year 2019 11 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 76 | Development SyarQ (Web dan Android) | PT Syarq Solusi Indonesia |
| 77 | Development of a User-Friendly Mobile Application Scorecard for Science, Engineering, Technology, and Innovation for Sustainable Development Goals (SETI for SDGs Scorecard) | UNESCO |
| 78 | Extend II Portal project | 3f |
| 79 | Outsourching Developer SUITMEDIA.NET 1 Bulan | Suitmedia |
| 80 | Development E-Commerce - SESA | Suitmedia |
| 81 | Graduate Learning Outcomes | UII |
| 82 | Jasa Konsultan Pembangunan Sistem AMS | BSSN |
| 83 | VPP SYSTEM | JHHP |
| 84 | CR Maintenance IPAY | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 85 | BPMN Developer (e-Perjawatan & e-Human Resource) | 3F |
| 86 | CR Aplikasi Spekun | Universitas Indonesia |
Year 2018 10 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 87 | Pembuatan aplikasi pencari kerja (Firstjob.id) | Kodigi |
| 88 | Maintenance, Support Service IPAY IFAST | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 89 | Enhancement IPAY - Fase I | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 90 | ADB E-learning System Support Programmer - Perorangan Ricky | Asian Development Bank |
| 91 | ADB Database Analysis Specialist - Perorangan Anita | Asian Development Bank |
| 92 | Pengadaan Jasa Maintenance Aplikasi Mobile Prospera BTPNS | PT Sigma Cipta Caraka |
| 93 | Sistem Informasi Administrasi Sipil ITB | ITB |
| 94 | Portal Project | 3f |
| 95 | Software Bike Sharing | PT. Banopolis Inovasi Kendara |
| 96 | E-Rayuan | 3F |
Year 2017 9 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 97 | Maintenance web transformasi org | Yayasan Transformasi Kebijakan Publik |
| 98 | Development CR RPTK | PT. Lapi Divusi |
| 99 | Website Social Network Untuk Sekolah Di Indonesia | PT Suitmedia Kreasi Indonesia |
| 100 | Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi Mobile Prospera | PT Sigma Cipta Caraka |
| 101 | Pengembangan Produk Aplikasi Transaksi dan Pembayaran (BMT Mobile Banking) | IHSAN SOLUSI |
| 102 | PEMBUATAN APLIKASI CICILAN SYARIAH SYARQ.COM | PT KODIGI |
| 103 | PENGEMBANGAN APLIKASI CICILAN SYARIAH SYARQ.COM | PT KODIGI |
| 104 | Pembuatan Aplikasi Tafsir Online (TafsirQ) Berbasis Android | PT KODIGI |
| 105 | Project: IIUM Website Upgrade & Redesign | 3F |
Year 2016 15 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 106 | Maintenance and Service IPAY and IFAST 2016 | PT Johnson Home Hygiene Products |
| 107 | Pekerjaan Aplikasi Angular Form Development untuk Vendor | PT Lapi Divusi |
| 108 | Enhancement Enterprise Bordeaux Module Unitlink | PT BTPN Tbk |
| 109 | Maintenance Support Aplikasi SKEPIA | PT BTPN Tbk |
| 110 | Pekerjaan Pembuatan Aplikasi RKA dan PPPKB | PT Lapi Divusi |
| 111 | Project SKPI Development | Universitas Islam Indonesia |
| 112 | Dokumentasi Sistem Ngasong.com | PT. KDI |
| 113 | Platform Ngasong untuk Keke Busana (Teraskeke) | KEKE BUSANA |
| 114 | Project Dahboard Monitoring (1 Des 16- 31 Des 16) | PT. KDI |
| 115 | Enhancement E-Karip | PT BTPN Tbk |
| 116 | Project Rekon EDC | PT BTPN Tbk |
| 117 | Project Aplikasi Sales Event & Customer Loyalty | PT BTPN Tbk |
| 118 | Pengembangan ERP System di PT Sang Hyang Ser | Infomedia Nusantara |
| 119 | Java Spring MVC | PT Aegis Ultima Teknologi |
| 120 | Me voucher Development | Leo Burnett Indonesia |
Year 2015 21 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 121 | Amandemen Pengembangan Aplikasi Portal Insurance | Telkom Sigma |
| 122 | Pekerjaan WEB GIS | PT Lapi Divusi |
| 123 | Pembuatan Sistem Multimedia Asset Management | CV Alam Mataram Sejahtera |
| 124 | Aplikasi Brankas Logam Mulia | PT Sigma Cipta Caraka |
| 125 | Pengembangan Software Yessboss | Yessboss group PTE |
| 126 | Adendum 3 Project Enterprise Bordeaux (unit link) | PT BTPN Tbk |
| 127 | Adendum I Perjanjian kerjasama Enhancement Optimus for Etax | PT BTPN Tbk |
| 128 | Project Scoring Financial Institution | PT BTPN Tbk |
| 129 | BPM FI Development | Obor tech |
| 130 | Pembangunan Sistem Informasi Penjualan Migas dan Penerimaan Migas | PT. Lapi Divusi |
| 131 | McDonald's Big Mac for a Big days | Rekso Nasional Food |
| 132 | Change Request Enhancement Optimus CENTRO & E TAX | PT BTPN Tbk |
| 133 | FOX Internasional Website Revamp | Leo burnet |
| 134 | McDonald's Ramadhan Microsite Development | Rekso Nasional Food |
| 135 | Maintenance & Support Services IPAY | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 136 | Pengembangan Aplikasi Mobile dan DOC | PT Sigma Cipta Caraka |
| 137 | Support Service iPay and iFast | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 138 | Pengembangan platform reseller ngasong utk Shafco | pt shafco multi trading |
| 139 | Jasa Konsultan Assesment (Audit) Aplikasi dan Prosedur | Yakes Telkom |
| 140 | Pengembangan Aplikasi Penjaringan Mahasiswa PTSM ITB | PTSM ITB |
| 141 | Pengembangan Aplikasi Mobile dan DOC | PT Sigma Cipta Caraka |
Year 2014 17 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 142 | Adendum 1 Enterprise Bordeaux | PT BTPN Tbk |
| 143 | Adendum 2 Enterprise Bordeaux | PT BTPN Tbk |
| 144 | Arium Enterprise Services Finnet | telkom sigma |
| 145 | Arium Enterprise Service Mayora | telkom sigma |
| 146 | Skepia Enhancement 2014 | PT BTPN Tbk |
| 147 | Philip Juice | Alpha 245 leoburnet |
| 148 | Philip Juice o Meter Microcite Enhancement | Alpha 245 leoburnet |
| 149 | PSC Development | PT Lapi Divusi |
| 150 | Project RFB Helpdesk Enhancement | PT BTPN Tbk |
| 151 | Enhancement Optimus for Etax | PT BTPN Tbk |
| 152 | Pengembangan Website Transformasi | Yayasan Transformasi Kebijakan Publik |
| 153 | Pekerjaan PMIS Development | Akhmad Hadian Lukita |
| 154 | Perubahan Tampilan Website Transformasi.org | Yayasan Transformasi Kebijakan Publik |
| 155 | Pembangunan Aplikasi Idemnity | Yanti Iswari (YAKES TELKOM) |
| 156 | Ifast anda Ipay Service | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 157 | Project Aplikasi Deposito Product Enhancement (Revamp BAE) | PT BTPN Tbk |
| 158 | Production Cost | Leo Burnett Indonesia |
Year 2013 11 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 159 | Change Request (Adenddum 1) Clarissa enhancement 2013 | PT BTPN Tbk |
| 160 | Skepia Enhancement 2013 | PT BTPN Tbk |
| 161 | Enterprise Bordeaux 2013 | PT BTPN Tbk |
| 162 | Enhancement Casper 2013 | PT BTPN Tbk |
| 163 | IPAY Application Development | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 164 | ILEAP (SC JOHNSON) | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 165 | Paseban Commerce | PT Bekisar |
| 166 | Clarissa enhancement 2013 | PT BTPN Tbk |
| 167 | Java Framework Standardization | PT BTPN Tbk |
| 168 | Implementasi Redmine | Citra Pamungkas Mandiri |
| 169 | Survey Kepuasan Peserta Yakes | Yakes Telkom |
Year 2012 9 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 170 | IFAST Application Development 2012 | PT. Johnson Home Hygiene Products |
| 171 | Adendum 1 Optimus Enhancement for Centro | PT BTPN Tbk |
| 172 | Perjanjian Kerjasama Pembuatan dan Pemeliharaan Aplikasi Casper (ADENDUM 2 CASPER) | PT BTPN Tbk |
| 173 | Implementation Business Intelligence System Application | PT Akhdani Reka Solusi |
| 174 | Project Optimus Enhancement - Web Bordeaux | PT BTPN Tbk |
| 175 | Project Skepia Phase 2 | PT BTPN Tbk |
| 176 | Project Skep Inventory (SKEPIA) | PT BTPN Tbk |
| 177 | Project Strategic Sales Monitoring Tools (STRATON) | PT BTPN Tbk |
| 178 | Development of Computer Based Training for Procurement Training Center ITB | Direktorat Logistik ITB |
Year 2011 7 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 179 | Pengembangan Aplikasi MIS EDC (Addendum I CASPER) | PT BTPN Tbk |
| 180 | Penyediaan Software (Sigma MX Part A) | PT Sigma Cipta Caraka |
| 181 | Pengadaan Jasa Aplikasi Optimus | PT BTPN Tbk |
| 182 | Pelaksanaan Pembuatan dan Pengembangan Gilkor Application (Addendum 2) | PT Jaring Semesta Infosolusi |
| 183 | Pengembangan Website Permata Bank Photojournalism Grant | Yayasan Panna Institute |
| 184 | Pengembangan Aplikasi Light Integrated Passenger System (LIPS) | USDI ITB |
| 185 | Pelaksanaan Pembuatan dan Pengembangan Gilkor Application | PT Jaring Semesta Infosolusi |
Year 2010 5 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 186 | Pembuatan dan Pemeliharaan Aplikasi CASPER | PT BTPN Tbk |
| 187 | Pemeliharaan Rutin Berkala SIM (Pengadaan Modul Keuangan) | RSUD Sekarwangi |
| 188 | Pelaksanaan Pembuatan Website IAAI.OR.ID | Institut Aeronotika dan Astronotika Indonesia |
| 189 | Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Mobile Aggregator | Yose Rizal, Itho Suryoputro |
| 190 | Pemeliharaan Rutin Berkala SIM (Pengadaan Modul Rekam Medik) | RSUD Sekarwangi |
Year 2009 5 projects
| No | Project Name | Agency |
|---|---|---|
| 191 | Pemeliharaan Rutin Berkala SIM (RS SEKARWANGI) | RS. SIM SEKARWANGI |
| 192 | Pembangunan Perangkat Lunak Software Prototipe E-School | PT Sarana Insan Muda Selaras |
| 193 | Outsourcing Pekerjaan Aplikasi Mobile | PT Lapi Divusi |
| 194 | Pengembangan Software Report Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) | PT Alita Process Inovasi |
| 195 | Pemeliharaan Rutin Berkala SIM (RS SEKARWANGI) | RS. SIM SEKARWANGI |
Type of Need
Project Areas Commonly Handled for Private Organizations
Business needs discussion
Need a Partner for Corporate Digital Systems?
Discuss workflow, dashboard, internal application, data integration, or custom system development needs with the Javan team.