Portfolio Pemerintah
Project Digital Pemerintah yang Pernah Dikerjakan Javan
Arsip project Javan bersama instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah sejak 2010 sampai 2024.
Daftar ini disusun sebagai referensi pengalaman Javan dalam pengembangan sistem informasi, integrasi data, e-procurement, dashboard, workflow, aplikasi pengawasan, dan layanan digital sektor publik.
Cakupan Portfolio
Pengalaman pada Sistem Digital untuk Layanan Publik dan Operasional Pemerintah
Project di halaman ini mencakup pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, integrasi data, dashboard, sistem pengadaan, sistem pelaporan, whistleblower system, tata naskah elektronik, dan platform pendukung proses pemerintah.
Archive by Year
Daftar Project Pemerintah per Tahun
Gunakan section per tahun untuk menelusuri project terbaru hingga arsip lama tanpa kehilangan detail nama pekerjaan dan instansi.
Tahun 2024 5 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Konsultasi dan Konversi SOP ke BPMN 2.0 | Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi 2024 | KPK |
| 3 | Refactor SIMPATIK | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (KEMENKOMINFO) |
| 4 | Pemeliharaan Aplikasi KWS 2024 | KPK |
| 5 | Pemeliharaan Aplikasi SINERGI 2024 | KPK |
Tahun 2023 6 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Aplikasi SINERGI 2023 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 2 | Perbaikan Sistem Informasi Bagi SDM dan Kelembagaan PBJ | LKPP |
| 3 | Reengineering SIMPATIK Tahap II | KEMENKOMINFO |
| 4 | Pemeliharaan Aplikasi SINERGI 2023 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 5 | Pemeliharaan Aplikasi KWS 2023 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 6 | Reengineering SIMPATIK | KEMENKOMINFO |
Tahun 2022 8 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Pembangunan Platform SDM Digital Nasional | KEMENKOMINFO |
| 2 | Aplikasi Galeri Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Probolinggo |
| 3 | CR SIMPEL LAPOR! | Ombudsman Republik Indonesia |
| 4 | Integrasi Data Aplikasi KemenKop UKM dengan e-Katalog | Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOP UKM) |
| 5 | Konsultan Badan Usaha Aplikasi e-Katalog | LKPP |
| 6 | Platform Sistem Manajemen Kinerja Tahun 2022 | PT Pembangkit Jawa-Bali |
| 7 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi KWS 2022 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 8 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi SINERGI Tahun 2022 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
Tahun 2021 7 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pembuatan Dashboard Bappeda Probolinggo | Pemkot Probolinggo |
| 2 | Narsum KWS (perorangan - Dicky - Muthiatun) | KPK |
| 3 | Pengembangan Fitur Non JF PPBJ Pada portal PPSDM (perorangan - dicky) | LKPP |
| 4 | Pengembangan Fitur JF PPBJ Pada Portal PPSDM | LKPP |
| 5 | Pengembangan Aplikasi Katalog Elektronik, ePurchasing beserta Aplikasi Pendukung Lainnya 2021 | LKPP |
| 6 | Pengadaan Pengembangan KPK Whistleblower System Tahun 2021 | KPK |
| 7 | Pengadaan Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi KPK 2021 | KPK |
Tahun 2020 11 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Narsum KWS (perorangan - Wisnu) | KPK |
| 2 | Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | LKPP |
| 3 | Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Portal PPSDM) Perorangan Bayu Hendra | LKPP |
| 4 | Pengembangan Integrasi Data Portal PPSDM Tahun 2020 (Perorangan Indra Sakti) | LKPP |
| 5 | Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | LKPP |
| 6 | Pengembangan Aplikasi Rekrutmen | Kementerian KOMINFO |
| 7 | Pengembangan Aplikasi Katalog Elektronik, ePurchasing beserta Aplikasi Pendukung Lainnya 2020 | LKPP |
| 8 | Pemeliharaan KPK Whistleblower System | KPK |
| 9 | Pengadaan Pembangunan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi KPK | KPK |
| 10 | SMEP Pemerintah Probolinggo | Pemerintah Kota Probolinggo |
| 11 | Pengembangan Aplikasi Katalog Elektronik, ePurchasing beserta Aplikasi Pendukung Lainnya 2020 (Pengadaan Langsung) | LKPP |
Tahun 2019 14 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Fitur Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional PPBJ (Perorangan Wisnu) | LKPP |
| 2 | Pembangunan User Admin Instansi dan Tim Penilai Angka Kredit Jabfung PPBJ (Perorangan Bayu Hendra) | LKPP |
| 3 | CR Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt) | Kementerian Keuangan |
| 4 | Jasa Konsultan Pembangunan Sistem AMS | BSSN |
| 5 | Pengembangan Aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi | KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 6 | Jasa Konsultan Modul Development Partner SPSE | LKPP |
| 7 | Pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi PBJP 2019 | LKPP |
| 8 | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL V3.0) | OMBUDSMAN |
| 9 | Pengembangan Aplikasi Kepegawaian | OMBUDSMAN |
| 10 | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) | LKPP |
| 11 | Upgrade Software/Aplikasi SMEP Probolinggo 2019 | Pemkot Probolinggo |
| 12 | Pengadaan Jasa Konsultansi Modul ICB SPSE | LKPP |
| 13 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengaman Dokumen Tahap II | LKPP |
| 14 | Pembuatan KPK Whistleblower System | KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
Tahun 2018 10 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Aplikasi DCE (Data Collector Engine) | LKPP |
| 2 | Pengembangan aplikasi sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) | LKPP |
| 3 | Pembuatan Aplikasi Website Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mandiri | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| 4 | Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt) 2018 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan |
| 5 | Upgrade Software Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) | Pemkot Probolinggo |
| 6 | Pengembangan Aplikasi E-SKP 2018 | Kominfo |
| 7 | Pengembangan Aplikasi E-Monev 2018 | Kominfo |
| 8 | Pengembangan Aplikasi Monev PBJ (AMEL) 2018 | LKPP |
| 9 | Pengadaan Pembangunan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi KPK | KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 10 | Pengadaan Jasa Konsultasi: Pengembangan Aplikasi SPSE 2018 | LKPP |
Tahun 2017 9 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt) 2017 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan |
| 2 | Pembangunan Sistem Layanan Terintegrasi | Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) |
| 3 | Pembuatan Framework Mobile Application Sistem Informasi Kerjasama Teknik Luar Negeri | Kementerian Sekretariat Negara |
| 4 | Pembuatan Aplikasi Perizinan dan Pemanfaatan Tumbuhan Satwa Liar | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 5 | Pengadaan Jasa Pengelolaan Website KPK | KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 6 | Pengembangan Aplikasi Pemantauan KEPOKMAS (Kebutuhan Pokok Masyarakat) | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon |
| 7 | Pengadaan Jasa Konsultasi: Pengembangan Aplikasi Pendukung SPSE 2017 | LKPP |
| 8 | Pengadaan Jasa Konsultasi: Pengembangan Aplikasi SPSE 2017 | LKPP |
| 9 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pelelangan | Kementerian PU & PR |
Tahun 2016 7 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Aplikasi E-Pengawasan | LKPP |
| 2 | Jasa Konsultasi Aplikasi Layanan Utama Inhouse System TI Barantan | Kementrian Pertanian |
| 3 | Pengembangan Aplikasi SPSE | LKPP |
| 4 | Pengembangan E-SKP 2016 | KOMINFO |
| 5 | Pengembangan Aplikasi Pendukung SPSE | LKPP |
| 6 | Jasa Konsultasi Pembuatan Sistem Informasi Integrasi (PUSDIKLAT CEPU) | Pusat Pendidikan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi |
| 7 | Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Penambahan Konten Web Portal Sebagai Penunjang PIRK | Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung |
Tahun 2015 5 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Integrasi Data Kualitas Udara | BMKG |
| 2 | Pemeliharaan aplikasi di pusat pemantauan SDKP | Kementrian Kelautan dan Perikanan |
| 3 | Aplikasi Kontak KOMINFO | Kementrian Komunikasi dan Informasi |
| 4 | Aplikasi Simpatik Kominfo | Kementrian Komunikasi dan Informasi |
| 5 | Aplikasi E-SKP | KEMENKOMINFO |
Tahun 2014 2 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Workshop Pembuatan Prototype Transfer Data dari UDDP ke Data Center | KEMENKEU RI |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Presensi Elektronik | KEMENKOMINFO |
Tahun 2013 2 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | TNDE Kanim I bandung | Kantor Imigrasi 1 |
| 2 | Pemeliharaan Aplikasi Di Pusat Pemantauan SKDP (SKAT) | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Tahun 2012 2 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi Sarana Penunjang Sistem Pengawasan Internal Tahap (Pengembangan Aplikasi Repository) | KPK |
| 2 | Pengembangan Aplikasi SKAT di Daerah | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Tahun 2011 2 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| 2 | Penyediaan Paperless Work System Dokumen Kelembagaan | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
Tahun 2010 1 project
| No | Nama Project | Instansi |
|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Sistem Informasi Persuratan Elektronik | Kementerian Pertanian |
Diskusi kebutuhan instansi
Butuh Partner untuk Sistem Digital Pemerintah?
Diskusikan kebutuhan pengembangan aplikasi, integrasi data, workflow, dashboard, atau modernisasi sistem layanan publik bersama Javan.